| 序号 | 类别 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考试方式 | 复试状态 |
| 1 | 第一志愿 | 107364620903819 | 刘亭亭 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 2 | 第一志愿 | 107364620903818 | 王宇 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 3 | 第一志愿 | 107364620903791 | 赵吉昌 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 4 | 第一志愿 | 107364620903800 | 张娟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 待审核 |
| 5 | 第一志愿 | 107364620903807 | 刘颜星 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 待审核 |
| 6 | 第一志愿 | 107364107365213 | 邓云霞 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 7 | 第一志愿 | 107364107365214 | 高国娟 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 8 | 第一志愿 | 107364107365215 | 康步荣 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 9 | 第一志愿 | 107364107365218 | 强锐 | 085211 | 计算机技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 10 | 第一志愿 | 107364107365219 | 李志磊 | 085211 | 计算机技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 11 | 第一志愿 | 107364107365220 | 周慧霞 | 085211 | 计算机技术 | 推荐免试(除mba、mpa) | 进入复试 |
| 12 | 调剂考生 | 105114121433850 | 万寅 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 13 | 调剂考生 | 107034113032754 | 赵艳英 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 14 | 调剂考生 | 102164003200042 | 张雍 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 15 | 调剂考生 | 103844211310202 | 刘洪通 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 16 | 调剂考生 | 100564017515521 | 焦荟萃 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 17 | 调剂考生 | 106134081200061 | 陈路路 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 18 | 调剂考生 | 102174000060136 | 黄书朋 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 19 | 调剂考生 | 101404018007462 | 张提 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 20 | 调剂考生 | 106134081200060 | 赵鹏利 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 21 | 调剂考生 | 106104077500476 | 蒲世强 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 22 | 调剂考生 | 102854211807923 | 吴昊 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 23 | 调剂考生 | 106104077500127 | 梁晨成 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 24 | 调剂考生 | 104234037293670 | 何世建 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 25 | 调剂考生 | 104464700002397 | 李亚楠 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 26 | 调剂考生 | 104464700002373 | 李臣意 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 27 | 调剂考生 | 100084210003917 | 韩于芳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 28 | 调剂考生 | 103364140900112 | 杨阳 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 29 | 调剂考生 | 102854211807903 | 郑普亨 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 30 | 调剂考生 | 102164003200033 | 季世玮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 31 | 调剂考生 | 101184050102251 | 赵静 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 32 | 调剂考生 | 100044114014201 | 沈文韬 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 33 | 调剂考生 | 100584123401217 | 顼东婷 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 34 | 调剂考生 | 104464700002374 | 李延明 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 35 | 调剂考生 | 107364620903739 | 曹源 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 36 | 调剂考生 | 106994261122646 | 张黎翔 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 37 | 调剂考生 | 800764000000126 | 杜志成 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 38 | 调剂考生 | 100544000002316 | 胡新磊 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 39 | 调剂考生 | 101124000003725 | 杨朋霖 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 40 | 调剂考生 | 106144081205409 | 杨乐 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 41 | 调剂考生 | 107184612200066 | 周志阳 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 42 | 调剂考生 | 116644061070309 | 陈菲 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 43 | 调剂考生 | 102884500003994 | 俞茂义 | 083500 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 44 | 调剂考生 | 104224510003393 | 尹伟凯 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 45 | 调剂考生 | 106134085200940 | 孙峰 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 46 | 调剂考生 | 103584210004128 | 袁大伟 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 47 | 调剂考生 | 107024161050383 | 由小锦 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 48 | 调剂考生 | 102934210300962 | 何继玲 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 49 | 调剂考生 | 103574210004887 | 陈贤 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 50 | 调剂考生 | 105004003370290 | 彭怡宾 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 51 | 调剂考生 | 104464700002454 | 关风娇 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 52 | 调剂考生 | 106174020020061 | 赵宁波 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 53 | 调剂考生 | 104774410110003 | 胡茜茜 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 54 | 调剂考生 | 100804060000011 | 李珍 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 55 | 调剂考生 | 102034101800956 | 高敏 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 56 | 调剂考生 | 101454000008601 | 王宏研 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 57 | 调剂考生 | 106974237237792 | 杨冬冬 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 58 | 调剂考生 | 103364130400042 | 张伟鑫 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 59 | 调剂考生 | 100604500501802 | 钟海鑫 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 60 | 调剂考生 | 100794051000008 | 王利杰 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 61 | 调剂考生 | 100554333315712 | 刘祺 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 62 | 调剂考生 | 100084210003922 | 王文华 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 63 | 调剂考生 | 104864211010190 | 李龙龙 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 64 | 调剂考生 | 104974400340046 | 孙旭凯 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 65 | 调剂考生 | 103844211310430 | 罗佳 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 66 | 调剂考生 | 102464210007026 | 林亚格 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 67 | 调剂考生 | 105324422210329 | 张霖 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 68 | 调剂考生 | 104234037045727 | 张芮 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 69 | 调剂考生 | 104234037045722 | 周丽 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 70 | 调剂考生 | 100274219040988 | 陈国军 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 71 | 调剂考生 | 100824049000002 | 谢蒙 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 72 | 调剂考生 | 118454050002025 | 张林军 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 73 | 调剂考生 | 104234037045723 | 安天镇 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 74 | 调剂考生 | 100584123401257 | 杜雪姣 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 75 | 调剂考生 | 104454690002311 | 隗昊 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 76 | 调剂考生 | 104644410291017 | 翟敬鹏 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 77 | 调剂考生 | 102164003600005 | 张洪源 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 78 | 调剂考生 | 104234013026319 | 刘文龙 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 79 | 调剂考生 | 107104161332013 | 梁宵 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 80 | 调剂考生 | 102164003600003 | 梁爽 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 81 | 调剂考生 | 107304021801595 | 郭业帅 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 82 | 调剂考生 | 106984220707786 | 梁海涛 | 085212 | 软件工程 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
| 83 | 调剂考生 | 107014143145999 | 顾金伟 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考(除mba、mpa、法硕) | 进入复试 |
版权所有©73882必赢网页版(中国)股份有限公司官网 管理登录 甘公网安备62010502000939号 陇ICP备17000462号-1